PAKET DATA INTERNET |
TELKOMSEL |
| TELKOMSEL DATA FLASH PROMO Format Cek Harga > H.PF < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| PF1 | 1GB 30 HARI | 8.500 | OPEN | ||
| PF2 | 2GB 30 HARI | 11.250 | OPEN | ||
| PF3 | 3GB 30 HARI | 14.750 | OPEN | ||
| PF4 | 4GB 30 HARI | 15.275 | OPEN | ||
| PF5 | 5GB 30 HARI | 19.000 | OPEN | ||
| PF6 | 6GB 30 HARI | 20.000 | OPEN | ||
| PF7 | 7GB 30 HARI | 21.250 | OPEN | ||
| PF8 | 8GB 30 HARI | 23.750 | OPEN | ||
| PF12 | 12GB 30 HARI | 46.000 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA FLASH REGULER Format Cek Harga > H.FS < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| FS1 | 1GB 30 HARI | 11.750 | OPEN | ||
| FS2 | 2GB 30 HARI | 18.000 | OPEN | ||
| FS3 | 3GB 30 HARI | 19.000 | OPEN | ||
| FS4 | 4GB 30 HARI | 20.000 | OPEN | ||
| FS5 | 5GB 30 HARI | 24.000 | OPEN | ||
| FS6 | 6GB 30 HARI | 26.000 | OPEN | ||
| FS8 | 8GB 30 HARI | 31.000 | OPEN | ||
| FS10 | 10GB 30 HARI | 43.000 | OPEN | ||
| FS12 | 12GB 30 HARI | 46.000 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA FLASH Format Cek Harga > H.SF < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| SF1 | 50MB 7 HARI | 2.075 | OPEN | ||
| SF2 | 100MB 7 HARI | 3.355 | OPEN | ||
| SF3 | 250MB 7 HARI | 4.675 | OPEN | ||
| SF4 | 500MB 30 HARI | 6.250 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA MINGGUAN Format Cek Harga > H.FM < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| FM1 | 1GB 7 HARI | 9.675 | OPEN | ||
| FM2 | 2GB 7 HARI | 15.285 | OPEN | ||
| FM3 | 3GB 7 HARI | 18.500 | OPEN | ||
| FM5 | 5GB 7 HARI | 24.675 | OPEN | ||
| FM7 | 7GB 7 HARI | 25.675 | OPEN | ||
| FM10 | 10GB 7 HARI | 55.000 | OPEN | ||
| FM15 | 15GB 7 HARI | 55.750 | OPEN | ||
| FM17 | 17GB 7 HARI | 71.875 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI Format Cek Harga > H.COMBO < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| CS3 | 3GB 30 HARI | 18.675 | OPEN | ||
| CS5 | 5GB 30 HARI | 25.575 | OPEN | ||
| CS10 | 10GB 30 HARI | 52.500 | OPEN | ||
| CS11 | 11GB 30 HARI | 55.000 | OPEN | ||
| CS13 | 13GB 30 HARI | 58.750 | OPEN | ||
| CS15 | 15GB 30 HARI | 58.750 | OPEN | ||
| CS17 | 17GB 30 HARI | 73.800 | OPEN | ||
| CS18 | 18GB 30 HARI | 77.750 | OPEN | ||
| CS20 | 20GB 30 HARI | 79.675 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF Format Cek Harga > H.EK < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| EK5 | 5GB 30 HARI | 30.750 | OPEN | ||
| EK10 | 10GB 30 HARI | 51.575 | OPEN | ||
| EK25 | 25GB 30 HARI | 74.275 | OPEN | ||
| EK45 | 45GB 30 HARI | 133.000 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA LIMA RIBU Format Cek Harga > H.FP < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| FP5 | 1GB - 5GB 1 HARI | 4.575 | OPEN | ||
| FP6 | 1GB - 6GB 1 HARI | 5.575 | OPEN | ||
| FP8 | 1GB - 8GB 1 HARI | 6.500 | OPEN | ||
| FP10 | 1GB - 10GB 1 HARI | 9.500 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA JATIM Format Cek Harga > H.TM < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TM1 | 2GB 30 HARI | 19.975 | OPEN | ||
| TM2 | 4GB 30 HARI | 38.075 | OPEN | ||
| TM3 | 7GB 30 HARI | 45.750 | OPEN | ||
| TM4 | 10GB 30 HARI | 61.250 | OPEN | ||
| TM5 | 14GB 30 HARI | 74.675 | OPEN | ||
| TM6 | 20GB 30 HARI | 85.075 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA JABOTABEK JABAR Format Cek Harga > H.FR < |
|||||
| Kode |
Keterangan | Harga | Status | ||
| FR1 | 4GB 30 HARI | 32.875 | OPEN | ||
| FR2 | 7GB 30 HARI |
47.250 | OPEN | ||
| FR3 | 10GB 30 HARI |
62.875 | OPEN | ||
| FR4 | 14GB 30 HARI |
77.250 | OPEN | ||
| FR5 | 20GB 30 HARI |
87.250 | OPEN | ||
TELKOMSEL ORBIT |
| TELKOMSEL ORBIT 4 BULAN LEBIH Format Cek Harga > H.OR < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OR10 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 10GB 7 HARI |
30.500 | OPEN | ||
| OR35 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 35GB 30 HARI |
77.500 | OPEN | ||
| OR70 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 70GB 30 HARI |
125.750 | OPEN | ||
| OR100 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 100GB 30 HARI |
166.575 | OPEN | ||
| OR150 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 150GB 30 HARI |
239.675 | OPEN | ||
| OR250 | ISI ULANG INTERNET ORBIT 250GB 30 HARI |
375.500 | OPEN | ||
TELKOMSEL BY.U |
| TELKOMSEL DATA BY.U Format Cek Harga > H.BYF < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYF1 | 1GB 30 HARI | 9.625 | OPEN | ||
| BYF3 | 3GB 30 HARI | 10.250 | OPEN | ||
| BYF6 | 6GB 30 HARI | 19.750 | OPEN | ||
| BYF7 | 7GB 30 HARI | 18.500 | OPEN | ||
| BYF9 | 9GB 30 HARI | 25.750 | OPEN | ||
| BYF12 | 12GB 30 HARI | 35.675 | OPEN | ||
| BYF20 | 20GB 30 HARI | 45.250 | OPEN | ||
| BYF23 | 23GB 30 HARI | 76.500 | OPEN | ||
| BYF75 | 75GB 30 HARI | 151.750 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA BY.U REGULER Format Cek Harga > H.BY < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BY1 | 1GB 30 HARI | 10.500 | OPEN | ||
| BY3 | 3GB 30 HARI | 11.675 | OPEN | ||
| BY4 | 4GB 30 HARI | 16.675 | OPEN | ||
| BY6 | 6GB 30 HARI | 20.750 | OPEN | ||
| BY7 | 7GB 30 HARI | 22.750 | OPEN | ||
| BY9 | 9GB 30 HARI | 26.000 | OPEN | ||
| BY12 | 12GB 30 HARI | 36.675 | OPEN | ||
| BY20 | 20GB 30 HARI | 45.750 | OPEN | ||
| BY23 | 23GB 30 HARI | 76.500 | OPEN | ||
| BY50 | 50GB 30 HARI | 102.575 | OPEN | ||
| BY75 | 75GB 30 HARI | 152.875 | OPEN | ||
| BY100 | 100GB 30 HARI | 154.000 | OPEN | ||
INDOSAT |
| INDOSAT DATA PURE Format Cek Harga > H.DP < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DP1 | 1GB 30 HARI | 5.875 | OPEN | ||
| DP2 | 2GB 30 HARI | 11.750 | OPEN | ||
| DP3 | 3GB 30 HARI | 17.250 | OPEN | ||
| DP4 | 4GB 30 HARI | 23.000 | OPEN | ||
| DP5 | 5GB 30 HARI | 28.750 | OPEN | ||
| DP6 | 6GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| DP7 | 7GB 30 HARI | 39.875 | OPEN | ||
| DP8 | 8GB 30 HARI | 45.500 | OPEN | ||
| DP9 | 9GB 30 HARI | 51.250 | OPEN | ||
| DP10 | 10GB 30 HARI | 56.750 | OPEN | ||
| INDOSAT DATA PURE MINI Format Cek Harga > H.PM < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PM1 | 100MB 30 HARI | 785 | OPEN | ||
| PM2 | 200MB 30 HARI | 1.500 | OPEN | ||
| PM3 | 300MB 30 HARI | 2.250 | OPEN | ||
| PM4 | 400MB 30 HARI | 2.875 | OPEN | ||
| PM5 | 500MB 30 HARI | 3.675 | OPEN | ||
| PM6 | 600MB 30 HARI | 4.575 | OPEN | ||
| PM7 | 700MB 30 HARI | 4.875 | OPEN | ||
| PM8 | 750MB 30 HARI | 5.250 | OPEN | ||
| PM9 | 800MB 30 HARI | 5.750 | OPEN | ||
| INDOSAT DATA PURE REGULER Format Cek Harga > H.DR < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DR1 | 1GB 30 HARI | 6.075 | OPEN | ||
| DR2 | 2GB 30 HARI | 12.000 | OPEN | ||
| DR3 | 3GB 30 HARI | 17.675 | OPEN | ||
| DR4 | 4GB 30 HARI | 23.275 | OPEN | ||
| DR5 | 5GB 30 HARI | 29.275 | OPEN | ||
| DR6 | 6GB 30 HARI | 34.975 | OPEN | ||
| DR7 | 7GB 30 HARI | 40.675 | OPEN | ||
| DR8 | 8GB 30 HARI | 46.250 | OPEN | ||
| DR9 | 9GB 30 HARI | 52.000 | OPEN | ||
| DR10 | 10GB 30 HARI | 57.500 | OPEN | ||
| INDOSAT FREEDOM INTERNET Format Cek Harga > H.FD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| FD2 | 2GB 28 HARI | 13.500 | OPEN | ||
| FD5 | 5GB 28 HARI | 19.250 | OPEN | ||
| FD7 | 7GB 28 HARI | 30.175 | OPEN | ||
| FD9 | 9GB 28 HARI | 35.125 | OPEN |
||
| FD10 | 10GB 28 HARI | 47.750 | OPEN |
||
| FD12 | 12GB 28 HARI | 42.250 | OPEN | ||
| FD18 | 18GB 28 HARI | 58.650 | OPEN | ||
| FD25 | 25GB 28 HARI | 79.675 | OPEN |
||
| FD42 | 42GB 28 HARI | 96.750 | OPEN | ||
| FREEDOM INTERNET REGULER Format Cek Harga > H.FK < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| FK1 | 1GB 28 HARI | 9.675 | OPEN | ||
| FK3 | 3GB 28 HARI | 17.750 | OPEN | ||
| FK5 | 5GB 28 HARI | 19.675 | OPEN | ||
| FK7 | 7GB 28 HARI | 30.675 | OPEN | ||
| FK9 | 9GB 28 HARI | 35.275 | OPEN | ||
| FK14 | 14GB 28 HARI | 47.750 | OPEN | ||
| FK20 | 20GB 28 HARI | 65.750 | OPEN | ||
| FK50 | 50GB 28 HARI | 100.000 | OPEN | ||
| FK100 | 100GB 28 HARI | 119.975 | OPEN | ||
| INDOSAT DATAUNLIMITED Format Cek Harga > H.FH < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| FH1 | 10GB 30 HARI | 55.700 | OPEN | ||
| FH2 | 20GB 30 HARI | 78.500 | OPEN | ||
| FH3 | 35GB 30 HARI | 101.500 | OPEN | ||
| FH4 | 45GB 30 HARI | 112.750 | OPEN | ||
| FH5 | 90GB 30 HARI | 148.675 | OPEN | ||
| FREEDOM INET JATENG JABAR Format Cek Harga > H.JT < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| JT3 | 3GB 30 HARI | 20.250 | OPEN | ||
| JT7 | 7GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| JT9 | 9GB 30 HARI | 43.500 | OPEN | ||
| JT20 | 20GB 30 HARI | 67.250 | OPEN | ||
| JT30 | 30GB 30 HARI | 90.175 | OPEN | ||
| FREEDOM INET JBODTABEK SUKABUMI Format Cek Harga > H.JB < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| JB3 | 3GB 30 HARI | 20.250 | OPEN | ||
| JB7 | 7GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| JB9 | 9GB 30 HARI | 43.500 | OPEN | ||
| JB20 | 20GB 30 HARI | 67.250 | OPEN | ||
| JB30 | 30GB 30 HARI | 90.175 | OPEN | ||
| FREEDOM INET KALISUMAPA Format Cek Harga > H.KP < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| JT3 | 3GB 30 HARI | 20.250 | OPEN | ||
| JT7 | 7GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| JT9 | 9GB 30 HARI | 43.500 | OPEN | ||
| JT20 | 20GB 30 HARI | 67.250 | OPEN | ||
| JT30 | 30GB 30 HARI | 90.175 | OPEN | ||
| FREEDOM INET JATIM BALI NUSRA Format Cek Harga > H.GT < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GT3 | 3GB 30 HARI | 20.250 | OPEN | ||
| GT7 | 7GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| GT9 | 9GB 30 HARI | 43.500 | OPEN | ||
| GT20 | 20GB 30 HARI | 67.250 | OPEN | ||
| GT30 | 30GB 30 HARI | 90.175 | OPEN | ||
| FREEDOM INET SUMATRA Format Cek Harga > H.SR < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SR3 | 3GB 30 HARI | 20.250 | OPEN | ||
| SR7 | 7GB 30 HARI | 34.275 | OPEN | ||
| SR9 | 9GB 30 HARI | 43.500 | OPEN | ||
| SR16 | 16GB 30 HARI | 67.250 | OPEN | ||
| SR30 | 30GB 30 HARI | 90.175 | OPEN | ||
XL |
| XL DATA 30 HARI Format Cek Harga > H.AX < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX1 | 1GB 30 HARI | 6.395 | OPEN | ||
| AX2 | 2GB 30 HARI | 12.750 | OPEN | ||
| AX3 | 3GB 30 HARI | 19.025 | OPEN | ||
| AX4 | 4GB 30 HARI | 25.575 | OPEN | ||
| AX5 | 5GB 30 HARI | 31.575 | OPEN | ||
| AX6 | 6GB 30 HARI | 38.250 | OPEN | ||
| AX7 | 7GB 30 HARI | 44.850 | OPEN | ||
| AX8 | 8GB 30 HARI | 50.575 | OPEN | ||
| AX9 | 9GB 30 HARI | 57.675 | OPEN | ||
| AX10 | 10GB 30 HARI | 63.750 | OPEN | ||
| XL HOTROD REGULER Format Cek Harga > H.HD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HD3 | 3GB 30 HARI | 44.700 | OPEN | ||
| HD6 | 6GB 30 HARI | 85.750 | OPEN | ||
| HD8 | 8GB 30 HARI | 111.250 | OPEN | ||
| HD12 | 12GB 30 HARI | 150.975 | OPEN | ||
| HD16 | 16GB 30 HARI | 182.850 | OPEN | ||
| XL COMBO PLUS Format Cek Harga > H.XL < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XL10 | 10GB 30 HARI | 58.750 | OPEN | ||
| XL20 | 20GB 30 HARI | 87.675 | OPEN | ||
| XL30 | 30GB 30 HARI | 129.750 | OPEN | ||
| XL52 | 52GB 30 HARI | 176.500 | OPEN | ||
| XL72 | 72GB 30 HARI | 234.975 | OPEN | ||
| XL DATA 3 HARI Format Cek Harga > H.XD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD1 | 1GB 3 HARI | 7.250 | OPEN | ||
| XD2 | 2GB 3 HARI | 11.450 | OPEN | ||
| XD3 | 3GB 3 HARI | 13.775 | OPEN | ||
| XD5 | 5GB 3 HARI | 14.750 | OPEN | ||
| XD8 | 8GB 3 HARI | 22.250 | OPEN | ||
| XD9 | 9GB 3 HARI | 23.250 | OPEN | ||
| XD10 | 10GB 3 HARI | 27.250 | OPEN | ||
| XD12 | 12GB 3 HARI | 31.750 | OPEN | ||
| XL DATA HARIAN Format Cek Harga > H.XA < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XA8 | 8GB 5 HARI | 23.250 | OPEN | ||
| XA9 | 9GB 5 HARI | 24.250 | OPEN | ||
| XA10 | 10GB 6 HARI | 28.250 | OPEN | ||
| XA12 | 12GB 7 HARI | 35.250 | OPEN | ||
| PAKET DATA BLUE Format Cek Harga > H.XB < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB1 | PAKET DATA BLUE 1GB 2 HARI |
4.875 | OPEN | ||
| XB2 | PAKET DATA BLUE 3GB 2 HARI |
9.750 | OPEN | ||
| XL COMBO SPESIAL Format Cek Harga > H.XC < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XC8 | XL COMBO SPESIAL 8GB 30 HARI | 24.675 | OPEN | ||
| XC14 | XL COMBO SPESIAL 14GB 30 HARI |
39.275 | OPEN | ||
AXIS |
| AXIS DATA PURE Format Cek Harga > H.AP < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AP1 | 1GB 30 HARI | 6.775 | OPEN | ||
| AP2 | 2GB 30 HARI | 13.250 | OPEN | ||
| AP3 | 3GB 30 HARI | 23.250 | OPEN | ||
| AP4 | 4GB 30 HARI | 28.000 | OPEN | ||
| AP5 | 5GB 30 HARI | 34.575 | OPEN | ||
| AXIS DATA BRONET Format Cek Harga > H.AD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AD2 | 2GB 28 HARI | 14.875 | OPEN | ||
| AD3 | 3GB 28 HARI | 16.875 | OPEN | ||
| AD6 | 6GB 28 HARI | 29.500 | OPEN | ||
| AD8 | 8GB 28 HARI | 37.950 | OPEN | ||
| AD14 | 14GB 28 HARI | 55.750 | OPEN | ||
| AD20 | 20GB 28 HARI | 69.000 | OPEN | ||
| AD30 | 30GB 28 HARI | 87.250 | OPEN | ||
| AXIS DATA BRONET 24 JAM 28 HARI Format Cek Harga > H.AB < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AB2 | BRONET 2GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 14.250 | OPEN | ||
| AB3 | BRONET 3GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 16.500 | OPEN | ||
| AB6 | BRONET 6GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 27.250 | OPEN | ||
| AB8 | BRONET 8GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 36.250 | OPEN | ||
| AB14 | BRONET 14GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 56.675 | OPEN | ||
| AB20 | BRONET 20GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 71.000 | OPEN | ||
| AB30 | BRONET 30GB NAS + KOUTA DI KOTAMU 28 HARI | 86.000 | OPEN | ||
| AXIS DATA BRONET 60 HARI Format Cek Harga > H.XS < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XS2 | 2GB 60 HARI | 26.750 | OPEN | ||
| XS3 | 3GB 60 HARI | 34.000 | OPEN | ||
| XS5 | 5GB 60 HARI | 52.575 | OPEN | ||
| XS10 | 10GB 60 HARI | 83.875 | OPEN | ||
| XS12 | 12GB 60 HARI | 89.875 | OPEN | ||
| XS35 | 35GB 60 HARI | 103.250 | OPEN | ||
| XS75 | 75GB 60 HARI | 160.000 | OPEN | ||
| AXIS DATA BRONET 24 JAM 30 HARI Format Cek Harga > H.XF < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XF1 | 1GB 30 HARI | 6.500 | OPEN | ||
| XF5 | 5GB 30 HARI | 29.175 | OPEN | ||
| XF10 | 10GB 30 HARI | 52.275 | OPEN= | ||
| XF16 | 16GB 30 HARI | 68.250 | OPEN | ||
THREE |
| THREE DATA PURE 24 JAM 30 HARI Format Cek Harga > H.TD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD1 | 1GB 30 HARI | 6.075 | OPEN | ||
| TD2 | 2GB 30 HARI | 11.675 | OPEN | ||
| TD3 | 3GB 30 HARI | 17.500 | OPEN | ||
| TD4 | 4GB 30 HARI | 23.250 | OPEN | ||
| TD5 | 5GB 30 HARI | 28.750 | OPEN | ||
| TD6 | 6GB 30 HARI | 34.675 | OPEN | ||
| TD7 | 7GB 30 HARI | 40.575 | OPEN | ||
| TD8 | 8GB 30 HARI | 40.575 | OPEN | ||
| TD10 | 10GB 30 HARI | 44.250 | OPEN | ||
| THREE DATA HAPPY BULANAN Format Cek Harga > H.TH < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TH3 | 3GB 28 HARI | 19.675 | OPEN | ||
| TH7 | 7GB 28 HARI | 28.875 | OPEN | ||
| TH11 | 11GB 28 HARI | 40.250 | OPEN | ||
| TH14 | 14GB 28 HARI | 46.675 | OPEN | ||
| TH18 | 18GB 28 HARI | 61.275 | OPEN | ||
| TH42 | 42GB 28 HARI | 70.500 | OPEN | ||
| TH55 | 55GB 28 HARI | 85.750 | OPEN | ||
| TH100 | 100GB 28 HARI | 106.250 | OPEN | ||
| THREE DATA BESAR Format Cek Harga > H.DB < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DB10 | 10GB 30 HARI | 45.250 | OPEN | ||
| DB15 | 15GB 30 HARI | 55.675 | OPEN | ||
| DB20 | 20GB 30 HARI | 68.250 | OPEN | ||
| DB30 | 30GB 30 HARI | 95.675 | OPEN | ||
| DB50 | 50GB 30 HARI | 110.675 | OPEN | ||
| THREE DATA AON Format Cek Harga > H.AN < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AN2 | AON 2.5GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU |
21.375 | OPEN | ||
| AN3 | AON 3.5GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU |
22.425 | OPEN | ||
| AN6 | AON 6GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU |
29.525 | OPEN | ||
| AN9 | AON 9GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | 42.950 | OPEN | ||
| AN12 | AON 12GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU |
55.575 | OPEN | ||
| AN40 | AON 40GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU |
103.875 | OPEN | ||
| THREE DATA PURE MINI Format Cek Harga > H.TDP < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDP1 | 100MB 14 HARI | 675 | OPEN | ||
| TDP2 | 200MB 14 HARI | 1.275 | OPEN | ||
| TDP5 | 500MB 14 HARI | 3.475 | OPEN | ||
| TDP7 | 750MB 14 HARI | 4.500 | OPEN | ||
SMARTFREN |
| SMARTFREN DATA SUPER MINI Format Cek Harga > H.DM < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DM1 | SMART DATA 1GB 3 HARI | 4.875 | OPEN | ||
| DM2 | SMART DATA 2GB 3 HARI | 7.675 | OPEN | ||
| DM3 | SMART DATA 3GB 5 HARI | 11.850 | OPEN | ||
| DM4 | SMART DATA 4GB 14 HARI | 16.675 | OPEN | ||
| SMARTFREN DATA NONSTOP NEW Format Cek Harga > H.SW < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SW2 | NEW SMART NONSTOP 2GB 10 HARI | 11.950 | OPEN | ||
| SW3 | NEW SMART NONSTOP 3GB 14 HARI | 16.675 | OPEN | ||
| SW4 | NEW SMART NONSTOP 4GB 14 HARI | 16.700 | OPEN | ||
| SW6 | NEW SMART NONSTOP 6GB 30 HARI | 37.500 | OPEN | ||
| SW12 | NEW SMART NONSTOP 12GB 30 HARI | 53.000 | OPEN | ||
| SW30 | NEW SMART NONSTOP 30GB 30 HARI | 73.500 | OPEN | ||
| SW45 | NEW SMART NONSTOP 45GB 30 HARI | 107.575 | OPEN | ||
| SW60 | NEW SMART NONSTOP 60GB 30 HARI | 132.500 | OPEN | ||
| SMARTFREN DATA UNLIMITED MINI Format Cek Harga > H.MD < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MD17 | 1GB PERHARI SELAMA 7 HARI |
21.275 | OPEN | ||
| MD27 | 2GB PERHARI SELAMA 7 HARI |
26.385 | OPEN | ||
| MD14 | 1GB PERHARI SELAMA 14 HARI |
46.500 | OPEN | ||
| MD5 | 500MB PERHARI SELAMA 28 HARI |
69.575 | OPEN | ||
| MD7 | 700MB PERHARI SELAMA 28 HARI |
69.650 | OPEN | ||
| SMARTFREN DATA UNLIMITED 28 HARI Format Cek Harga > H.MT < |
|||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MT1 | 1GB PERHARI SELAMA 28 HARI |
69.675 | OPEN | ||
| MT2 | 2GB PERHARI SELAMA 28 HARI |
84.750 | OPEN | ||
| MT3 | 3GB PERHARI SELAMA 28 HARI |
105.000 | OPEN | ||
KETERANGANHarga dapat berubah sewaktu-waktu sesui dengan kebijakan provider yang bersangkutan
Pendaftaran Silahkan Klik dibawah ini
PAKET DATA
- Cara Transaksi Pengisian Paket Data Internet
Format Pengisian Pulsa Menggunakan KODE
Format : KODE.NOHP
Contoh : MD4.08123456789Format Pengisian Pulsa ke Nomor yang sama atau Nominal Sama dlm 1 hari
Format : KODE.NOHP.2
Contoh : MD4.08123456789.2Semua transaksi kirim ke salah satu (SMS Center/Telegram Center/Whatsapp Center).
.png)